Ver este artículo sin comentarios
La Corrupcion Incestuosa en Argentina
Por Eduardo R. Saguier -
Sunday, Jun. 07, 2009 at 6:30 PM
saguiere@ssdnet.com.ar (Casilla de correo válida)
Todas las cifras divulgadas por la Agencia fueron dibujadas con el solapado afán de simular una supuesta equidad distributiva. Para ello inflaron el denominador de la fracción como si fuera moneda falsa incorporando entre los Proyectos computados los viáticos otorgados para jornadas, congresos y mesas redondas, los subsidios para revistas, y otra serie de bagatelas nimias, de forma tal de ocultar la oligopolización de los subsidios en beneficio de una minoría incestuosa de eternos favoritos.
 ministerio-ciencia-tec-e-inn-08-001-225x300.jpg, image/jpeg, 225x300
A la comunidad de Exactas: He aportado 22% de mis sueldos durante 42 años a la arcas del estado y recibo a cambio una miserable jubilacion. Escucho hablar de la corrupcion en la Argentina pero no veo a ningun corrupto preso en Villa Devoto. Hace un par de semanas lei el articulo La Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina y lo retransmiti el 27/05/09 a todos Uds. Pero era demasiado largo y conjeturo que pocos lo habran leido. Ahora lei otro articulo sobre el mismo tema y le pedi al autor que me permitiera publicar el siguiente extracto.
EL CÍRCULO DE CORRUPCIÓN en CIENCIA y TÉCNICA (Argentina)
Coordinadores de la Agencia Directores del CONICET Comisiones Asesoras del CONICET Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales Directores del CECTE Directores de la CONEAU
percibieron subsidios de la Agencia y del Ministro de Ciencia y Técnica. ________________________________________________
AGENCIA 50 de sus Coordinadores percibieron subsidios de la Agencia 8 percibieron $3.662.000 promedio de $457.750 c/u. ===================== CONICET: 3 del Directorio (Girbal, Siñeriz y Rapela) percibieron subsidios de la Agencia. 60 miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET percibieron subsidios de seis dígitos de la Agencia, de los cuales 7 percibieron $2.846.105, promedio de $406.586 A 200 Investigadores de Carrera se les autorizó asesorías y consultorías violatorias de la dedicación exclusiva. ====================== CONEAU : 2 miembros de su Directorio (Villanueva y Krotsch) percibieron de la Agencia $275.354, a un promedio de $138.000 c/u. ======================= Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales. En 6 universidades (Tucumán, Córdoba, Rosario, Sur, MdP, UBA), sus Secretarios de CyT percibieron subsidios de la Agencia. Estos funcionarios tienen la responsabilidad de controlar la rendición de cuentas de los colegas que percibieron subsidios. ========================= CECTE: 4 de sus directivos (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa) percibieron subsidios de la Agencia. La Dra. González Cappa recibió 3 subsidios de 6 dígitos c/u. ========================= OAC (Oficina Anti-Corrupción) OAC ha cajoneado las denuncias formuladas por cuestiones de incompatibilidad en los cargos de CyT. ========================= Por ende, autoridades de 6 organismos de CyT, de Educación y de las Universidades: 1) Coordinadores de la Agencia, 2) Directores del CONICET 3) miembros de las Comisiones Asesoras del CONICET, 4) Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, 5) integrantes del Directorio del CECTE 6) Directores de la CONEAU percibieron subsidios de la Agencia y del Ministro de Ciencia y Técnica.
Complicidad del Comité de Ética en Ciencia y Tecnología (CECTE)
No puede obstar a la incompatibilidad entre ser candidato a subsidios y detentar un cargo directivo ninguna reglamentación, ni exculpación, ni absolución, de organismo interno alguno, aunque fuere autónomo, que pretenda blanquear, encubrir o purgar la falta de transparencia, publicidad, legalidad, igualdad o responsabilidad, o que contradiga el espíritu de las Leyes Nacionales de Actos Discriminatorios N° 23.592, de Ética de la Función Pública Nº 25.188, y de Libre Acceso a la Información Pública.
Estas contradicciones las ha cometido el CECTE coordinado por Otilia Vainstok e integrado con beneficiados por subsidios de la Agencia :Stella M. González Cappa, el premio Konex Alberto R. Kornblihtt, Armando Parodi y Otilia Vainstok.
Complicidad de los Ministros del Área (Barañao y Filmus)
El actual Ministro Dr. Lino Barañao debe auditar la gestión de los organismos bajo su órbita y desarticular las redes mafiosas; y debe decretar la nulidad de todo aquello que atente contra las Leyes de Actos Discriminatorios, de Ética de la Función Pública, y de Libre Acceso a la Información Pública.
La negligencia del Ministro de Ciencia y Técnica puede constituir delito, y ser fruto de una conspiración para discrecionalizar los fondos públicos y los recursos humanos en provecho de una camarilla facciosa que habría alcanzado también a las Universidades Nacionales y al Ministerio de Educación, específicamente a organismos tales como la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), cuyos directivos también fueron beneficiados por la Agencia.
Manipulación de Portales Electrónicos Públicos. El Discurso falaz del INDEC en CyT.
La falta de transparencia en las pantallas electrónicas de estos organismos fue montada por la burocracia ministerial con el objetivo de impedir a los Investigadores y Docentes-Investigadores el conocimiento de las Leyes Nacionales de Actos Discriminatorios N° 23.592, de Ética de la Función Pública Nº 25.188, y de Libre Acceso a la Información Pública.
Para ese proposito la Agencia, en la sección titulada Biblioteca de Documentos; el CONICET y la CONEAU, en sus secciones tituladas Normativa, y la SPU en su sección titulada Legislación, ocultaron la exhibición de dichas Leyes y garantías.
También la Agencia enmascara los listados de los beneficiarios de subsidios de la década comprendida entre 1997, año de su iniciación, y el 2007, que alcanzaron la suma de 650 millones procedentes de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En lugar de informar la nómina de los beneficiados en forma alfabética, cronológica y por disciplina, la burocracia fraudulenta se las ingenia para revelarla escondida en los Informes de cada convocatoria, lo que vuelve su lectura e interpretación muy ardua y escabrosa. Todas las cifras divulgadas por la Agencia fueron dibujadas con el solapado afán de simular una supuesta equidad distributiva. Para ello inflaron el denominador de la fracción como si fuera moneda falsa incorporando entre los Proyectos computados los viáticos otorgados para jornadas, congresos y mesas redondas, los subsidios para revistas, y otra serie de bagatelas nimias, de forma tal de ocultar la oligopolización de los subsidios en beneficio de una minoría incestuosa de eternos favoritos.
NOTA Para probar la inequidad distributiva de los subsidios de investigación, así como para demostrar la grave condición de incompatibilidad en que se encuentran las autoridades o funcionarios que percibieron subsidios de la Agencia, el Apéndice I (*) detalla la nómina de los beneficiarios y su filiación administrativa, área de conocimiento, y año y monto de los subsidios:
(*) El Apéndice I se halla publicado en el trabajo titulado La Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina, en http://quebec.indymedia.org/es/node/26184
Eduardo R. Saguier Museo Roca-CONICET http://www.er-saguier.org http://www.nationstatecrisis.org
www.er-saguier.org
La Nomenklatura Académica y la Muralla de Silencio
Por Joaquin E. Meabe -
Thursday, Jul. 02, 2009 at 11:34 PM
jmeabegigaredcom@gmail.com
La Nomenklatura Académica y la Muralla de Silencio
Con el sistema científico-cultural imperante en Argentina están comprometidos todos los subsidiados por la Agencia (ANPCYT). Y los eligen para que cumplan una estratégica función de silencio en el conglomerado académico. Ellos no solo forman parte de la trama sino que garantizan el silencio al servir de cortina o muralla de silencio. Esta función de colaboración en el silencio fue lo que edificó la Nomenklatura soviética: los miembros del partido no solo eran una elite tambien eran por sus beneficios los garantes de la trama de control. Como todos estaban comprometidos, el silencio acerca de los beneficios del sistema y su corrupción era una condición de supervivencia personal y de garantía de continuidad del conjunto. Aquí en Argentina se opera del mismo modo. Esta es una nomenklatura académica de corrupción: son beneficiarios y garantes del sistema. Para que el sistema continúe ellos deben asegurar el silencio en los medios de comunicación y la ignorancia en los ciudadanos. No es solo una complicidad pasiva. Esto demuestra que la corrupción ha alcanzado una cota más alta que la de la mera malversación y es esto lo que hoy se presenta como problema que emponsoña y gangrena el tejido social.
Joaquín E. Meabe UNNE-Corrientes
NOMENKLATURA AKADEMICA ARGENTINA (era K)
Por Eduardo R. Saguier -
Saturday, Jul. 11, 2009 at 9:38 AM
saguiere@ssdnet.com.ar
NOMENKLATURA AKADEMICA ARGENTINA (era K) SUBSIDIOS de la ANPCYT duplicados, triplicados y cuadruplicados ver nómina en attach
De los dos mil (2000) subsidiados por la Agencia (ANPCYT) en el periodo 2002-2006, que fueran alfabetizados por el Prof. Roberto Etchenique, http://www.neuro.qi.fcen.uba.ar/agencia/2000-2006-Apellido-Nombre.pdf y de los 645 millones repartidos entre 1997 y 2007, según la Estadística de la propia Agencia, hemos encontrado que:
a) nueve (9) subsidiados percibieron cuatro (4) subsidios por un total de $7.709.049, a un promedio de $856.561 c/u;
b) treintaycinco (35) subsidiados percibieron tres (3) subsidios por un total de $22.051.000, a un promedio de $630.028 c/u;
c) trecientos cuarentaydos (342) subsidiados percibieron un par de subsidios por un total de $137.188.000, a un promedio de $401.149 c/u;
y d) milcientotreintayun (1131) subsidiados percibieron un solo subsidio por un total aproximado de 226 millones de pesos, a un promedio de $200.000 c/u.
Por lo tanto, de los seis mil (6.000) supuestos subsidiados que anima la estadística oficial exhibida en el Portal de la Agencia, la cifra real de los mismos por nosotros estimada habría disminuido enormemente (1517 subsidiados entre 2002 y 2006), y por cierto su índice de concentración habría sido altísimo.
En cuanto a los montos de los subsidios, el Prof. R. Etchenique sostiene que los mismos “son dependientes principalmente de los gastos de cada disciplina y del año del subsidio”. Sin embargo, hemos podido comprobar que si bien el año del subsidio incide en los montos (se incrementan notoriamente a partir del 2003) las cifras individuales distribuidas siguen un patrón que por lo repetido pareciera no tener nada que ver con los gastos de cada proyecto, y sí mucho con la premura burocrática de gastar la partida del correspondiente tramo del BID. Dicha premura podría estar íntimamente vinculada con la inclusión de más de un centenar de funcionarios de la Agencia, el CONICET, la CONEAU, el INADI, el INTA, el CECTE, y las Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades, entre los favorecidos con subsidios, materia actualmente investigada en sede penal y descripta en el escrito La Red Mafiosa en la Ciencia y la Universidad Argentina, http://www.mitosyfraudes.org/Polit/Conicet.html
Por cierto, de esta estadística no surgen si los recursos han sido bien o mal empleados. Ello podrá ser comprobado sólo mediante la respectiva Rendición de Cuentas y el Informe científico correspondiente de cada proyecto.
Eduardo R. Saguier
NOMENKLATURA AKADEMICA ARGENTINA (era K)
Nombre Año Monto
Ocho (8) Subsidios Cuadruplicados
Altamirano, Carlos W. 1997 140.000 1998 140.000 2003 143.349 2006 135.576 Total 558.925
Arregui, Carlos 2000 101.000 2003 209.000 2005 271.917 2006 271.207 Total 853.124
Cazzulo, Juan José 2000 140.000 2003 210.000 2005 279.000 2006 268.000 Total 897.000
Cukierman, Ana Lea 2000 104.000 2000 134.000 2004 272.000 2005 279.000 Total 789.000
Elizalde de Brecco 2000 105.000 2002 208.000 2005 251.000 2006 279.000 Total 843.000
Fossati, Carlos Alberto 2000 102.000 2003 185.000 2004 275.000 2006 277.000 Total 839.000
Frasch, Alberto 2000 150.000 2002 210.000 2004 280.000 2005 280.000 Total 920.000
Podestá, Ernesto J. 2003 201.000 2004 276.000 2005 194.000 2006 279.000 Total 949.000
Prat Gay, Gonzalo 2005 320.000 2004 380.000 2002 210.000 2000/01 150.000 Total 1.060.000
35 Subsidios Triplicados
Aguilar, Orlando 2003 208.000 2004 232.000 2006 279.000 Total 719.000
Aschero, Carlos 2000 147.000 2002 149.000 2005 210.000 Total 506.000
Ballare, Carlos 2003 418.000 2004 272.000 2006 279.000 Total 969.000
Berretta, Horacio 2002 143.000 2005 193.000 2006 268.000 Total 604.000
Boccaccio, Graciela 2000 149.000 2005 280.000 2006 280.000 Total 709.000
Bonetto, Fabián 2000 69.000 2004 280.000 2006 279.000 Total 628.000
Bouzat, Cecilia 2002 197.000 2004 268.000 2006 279.000 Total 744.000
Castellani, Norberto 2002 102.000 2003 110.000 2006 250.000 Total 462.000
Cerdán, Pablo Diego 2003 209.000 2005 280.000 2006 280.000 Total 769.000
Ceriani, María Fernanda 2002 173.000 2003 210.000 2006 280.000 Total 663.000
Echave, Julián 2000 149.000 2004 280.000 2006 279.000 Total 708.000
Elizalde, Patricia 2002 210.000 2004 237.000 2006 279.000 Total 726.000
García, Verónica Edith 2000 70.000 2004 220.000 2006 279.000 Total 569.000
García Vescovi, Eleonora 2000 77.000 2003 188.000 2004 279.000 Total 544.000
Geffner, Jorge Raúl 2006 265.695 2004 174.563 2003 177.626 Total 617.884
Goldbaum, Fernando 2000 135.000 2000 150.000 2004 280.000 Total 565.000
Goya, Rodolfo Gustavo 2002 201.000 2003 209.000 2005 278.000 Total 688.000
Guiamet, Juan José 2002 205.000 2005 222.000 2006 265.000 Total 692.000
Guido, Mario Eduardo 2000 99.000 2004 279.000 2006 279.000 Total 657.000
Lagares, Antonio 2000 96.000 2003 209.000 2005 279.000 Total 584.000
Lamattina, Lorenzo 2000 100.000 2003 205.000 2005 259.000 Total 564.000
Lorandi, Ana María 2002 178.541 2003 73.000 2007 157.326 Total 408.867
Malchiodi, Emilio Luis 2002 210.000 2005 275.000 2006 279.000 Total 764.000
Mattea, Miguel Ángel 2000 103.000 2004 280.000 2006 279.000 Total 662.000
Medan, Diego 2002 105.000 2004 61.000 2006 266.000 Total 432.000
Palermo, Marina 2002 149.000 2004 276.000 2006 236.000 Total 661.000
Parodi, Armando 2002 201.000 2003 207.000 2005 277.000 Total 685.000
Poderoso, Juan José 2000 105.000 2004 279.000 2005 277.000 Total 661.000
Podhajcer, Osvaldo 2000 113.000 2003 209.000 2005 278.000 Total 600.000
Rubinstein, Marcelo 2002 210.000 2003 210.000 2005 280.000 Total 800.000
Salvia, Agustín Héctor 2000 69.000 2004 191.000 2005 195.000 Total 455.000
Schinder, Alejandro 2000 150.000 2003 210.000 2005 280.000 Total 640.000
Soncini, Fernando 2000 104.000 2003 210.000 2006 279.000 Total 593.000
Walsoe de Reca, Noemí 2000 93.000 2003 189.000 2005 279.000 Total 561.000
Zerba, Eduardo 2000 103.000 2004 275.000 2005 262.000 Total 640.000
342 Subsidios Duplicados
Aboy Carlés, Gerardo 2003 370.049 2006 196.223 Total 566.272
Aguirre, Pío Antonio 2000 59.000 2003 103.000 Total 162.000
Albano, Ezequiel 2000 168.000 2006 260.000 Total 428.000
Aldabe, Bilmes 2002 201.000 2005 279.000 Total 480.000
Aldao, Celso 2002 105.000 2006 90.000 Total 195.000
Álvarez, Cecilia 2002 139.000 2006 279.000 Total 418.000
Álvarez, María Elena 2000 99.000 2005 259.000 Total 358.000
Amalvy, Javier 2000 63.000 2005 279.000 Total 342.000
Andreo, Carlos 2002 203.000 2005 280.000 Total 483.000
Andruilo, Adrián 2000 126.000 2004 221.000 Total 347.000
Andruskiewits, Nicolás 2003 209.000 2006 279.000 Total 488.000
Ángel, Sergio 2002 167.000 2005 280.000 Total 447.000
Apesteguía, Carlos 2002 207.000 2006 278.000 Total 485.000
Artana, Guillermo 2000 104.000 2005 279.000 Total 383.000
Arzt, Eduardo 2004 210.000 2005 280.000 Total 490.000
Astini, Ricardo 2002 210.000 2005 450.000 Total 660.000
Austin, María Teresa 2004 280.000 2005 279.000 Total 559.000
Avila, Eldo 2003 88.000 2006 196.000 Total 284.000
Awruch, Josefina 2003 209.000 2006 279.000 Total 488.000
Bal de Kier, Elisa 2003 209.000 2006 279.000 Total 488.000
Baldessari, Alicia 2000 70.000 2005 206.000 Total 276.000
Baquero, Ricardo 2002 161.000 2005 209.000 Total 370.000
Barañao, Lino 2000 150.000 2002 140.000 Total 290.000
Barbero, Cesar 2003 419.000 2004 251.000 Total 670.000
Barneix, Atilio 2000 81.000 2004 257.000 Total 338.000
Barrantes, Francisco 2002 209.000 2004 279.000 Total 488.000
Barros, Vicente 2000 89.000 2003 182.000 Total 271.000
Barsky, Osvaldo 2002 104.000 2004 74.000 Total 174.000
Battistini, Osvaldo 2003 99.000 2006 179.000 Total 278.000
Beccaria, Luis 2002 121.000 2006 200.000 Total 321.000
Becher, Verónica 2002 120.000 2006 279.000 Total 399.000
Becú, Damasia 2003 201.000 2006 257.000 Total 458.000
Belgorosky, Alicia 2002 210.000 2006 279.000 Total 489.000
Bellelli, Cristina 2000 93.000 2004 203.000 Total 296.000
Bendini, Mónica 2000 80.000 2005 155.000 Total 235.000
Benech Arnold, Roberto 2003 185.000 2006 279.000 Total 464.000
Bertiller, Mónica 2002 208.000 2004 262.000 Total 470.000
Bertorello, Héctor 2003 102.000 2005 260.000 Total 362.000
Bilmes, Gabriel 2000 145.000 2004 280.000 Total 425.000
Bohé, Ana Ester 2000 149.000 2005 279.000 Total 428.000
Bolmaro, Raúl 2003 121.511 2007 229.000 Total 350.511
Borda Enri, Santiago 2000 71.000 2006 253.000 Total 324.000
Borrero, Luis 2000 76.000 2006 197.000 Total 273.000
Bottasso, Oscar 2000 91.000 2004 213.000 Total 304.000
Bottini, Ambrosio 2002 207.000 2004 275.000 Total 482.000
Boveris, Alberto 2002 140.000 2005 280.000, Total 420.000
Brandoni de Gasparini, 2000 47.000 2004 155.000 Total 202.000
Braverman 2002 182.000 2005 271.000 Total 453.000
Brignole, Esteban 2000 149.000 2004 253.000 Total 392.000
Burton, Gerardo 2002 201.000 2006 279.000 Total 480.000
Busch, Maria 2002 67.000 2005 127.000 Total 194.000
Cabada, Marcelo 2000 90.000 2004 210.000 Total 300.000
Cáceres, Alfredo 2003 209.000 2006 279.000 Total 488.000
Caffini, Néstor 2000 131.000 2005 260.000 Total 391.000
Calvo, Adriana 2000 89.000 2005 276.000 Total 365.000
Calvo, Jorge 2005 246.000 2005 245.000 Total 491.000
Campero, Carlos 2002 208.000 2006 279.000 Total 487.000
Campetella, Oscar 2003 210.000 2006 279.000 Total 489.000
Campos, Rodolfo 2000 101.000 2004 279.000 Total 380.000
Cánepa, Eduardo 2000 130.000 2004 280.000 Total 410.000
Capiati Nume, José 2002 210.000 2004 271.000 Total 481.000
Capurro, Claudia 2002 145.000 2005 280.000 Total 425.000
Caputto, Beatriz 2000 145.000 2004 280.000 Total 425.000
Carranza, Ricardo 2000 56.000 2005 279.000 Total 335.000
Carrasco, Andrés 2002 203.000 2005 279.000 Total 482.000
Cassano, Alberto 2000 150.000 2004 259.000 Total 409.000
Castagnino, Mario 2003 163.000 2006 209.000 Total 372.000
Castaño, Eduardo 2002 203.000 2006 280.000 Total 483.000
Castro, José Alberto 2000 104.000 2005 260.000 Total 364.000
Cataldi, Ángel 2005 277.000 2006 278.000 Total 555.000
Ceccatto, 2002 200.000 2003 203.000 Total 403.000
Cesari, Silvia 2002 200.000 2005 240.000 Total 440.000
Chemes, Héctor 2000 88.000 2005 201.000 Total 289.000
Chessa, Juana Josefa de 2003 280.000 2006 210.000 Total 490.000
Chialvo, Abel César 2003 272.000 2006 97.000 Total 369.000
Chiaramonte, José Carlos 2000 72.000 2004 150.508 Total 222.508
Cingolani, Horacio 2000 102.000 2002 188.000 Total 290.000
Ciuffo, Gladis 2000 91.000 2005 209.000 Total 300.000
Civello, Pedro 2000 180.000 2003 279.000 Total 459.000
Cointry Peix, Enrique 2003 157.000 2006 274.000 Total 431.000
Coira, Beatriz 2000 120.000 2002 204.000 Total 324.000
Colombo, Jorge Augusto 2003 209.000 2006 279.000 Total 488.000
Colombo, María Isabel 2002 196.771 2005 276.000. Total 472.771
Concari, Sonia 2003 135.000 2006 203.000 Total 338.000
Conci, Vilma Cecilia 2000 101.000 2003 279.000 Total 380.000
Corley, Juan 2003 120.000 2006 289.000 Total 409.000
Corti, Horacio 2003 209.000 2005 279.000 Total 488.000
Craviotti, Clara Virginia 2005 67.000 2006 111.000 Total 178.000
Crespo, Enrique 2002 205.000 2005 278.000 Total 483.000
Cuasnicú, Patricia 2000 104.000 2004 278.000 Total 382.000
Dain, Liliana 2002 201.000 2006 279.000 Total 480.000
Daniotti, José Luis 2003 162.000 2006 280.000 Total 442.000
Davio, Carlos 2002 210.000 2005 279.000 Total 489.000
De Sanctis, Oscar 2000 110.000 2004 279.000 Total 389.000
Denegri, Guillermo 2002 116.000 2006 280.000 Total 396.000
Depetris, Pedro 2000 79.000 2004 268.000 Total 347.000
Díaz, Sandra Myrna 2000 91.000 2004 254.000 Total 345.000
Díez, Javier Alberto 2002 252.000 2006 246.000 Total 498.000
Domínguez, Eduardo 2002 209.000 2006 278.000 Total 487.000
Donati, Edgardo 2004 279.000 2006 278.000 Total 557.000
Dos Santos, Alfonso 2004 278.000 2006 136.000 Total 414.000
Duschatzki, Silvia 2002 158.000 2005 207.000 Total 365.000
Duvilanski, Beatriz 2000 108.000 2005 279.000 Total 387.000
Elgoyhen, Ana Belén 2002 201.000 2005 279.000 Total 480.000
Erijman, Leonardo 2003 177.625 2006 189.417 Total 367.042
Ermácora, Mario G. 2000 150.000 2005 280.000 Total 430.000
Erra-Balsells, Rosa 2002 198.000 2006 279.000 Total 477.000
Estrén, Darío 2000 104.000 2004 279.000 Total 383.000
Fainboim, Leonardo 2000 114.000 2004 275.000 Total 389.000
Fainstein, Alejandro 2000 99.000 2004 213.000 Total 312.000
Fernández Garay, 2002 38.000 2005 169.000 Total 197.000
Ferretti, Osmar 2002 201.000 2003 207.000 Total 408.000
Feugeas, Jorge 2003 143.000 2006 275.000 Total 418.000
Fidelio, Gerardo 2001 134.000 2005 273.000 Total 407.000
Franchi, Ana María 2002 209.000 2004 279.000 Total 488.000
Frías, Marcelo 2002 206.000 2006 256.653 Total 462.653
Galetto, Leonardo 2002 153.000 2005 278.000 Total 421.000
Galigniana, Mario 2003 210.000 2006 280.000 Total 490.000
Garcés, Francisco 2000 70.000 2004 210.000 Total 280.000
García Bermúdez, Gerardo 2000 71.000 2005 165.000 Total 236.000
García Canal, Carlos 2000 89.000 2004 234.000 Total 343.000
García, María Laura 2002 201.000 2005 279.000 Total 480.000
Garda, Horacio 2000 103.000 2004 270.000 Total 373.000
Gardenal, Cristina Noemí 2003 183.000 2006 280.000 Total 463.000
Garramuño de Vallés 2002 206.000 2005 279.000 Total 485.000
Gea, Susana 2002 209.000 2005 278.000 Total 487.000
Gelman, Jorge 2003 145.563 2006 210.000 Total 355.563
Gelpi, Ricardo 2002 161.000 2006 277.000 Total 438.000
Genti de Raimondi, Susana 2000 40.000 2003 210.000 Total 250.000
Gershamk, Oscar 2002 180.000 2005 258.000 Total 438.000
Ghersa, Claudio Mario 2000 107.000 2006 273.000 Total 380.000
Gimeno, Eduardo Juan 2000 104.000 2004 220.000 Total 324,000
Godoy, Tomás 2002 121.000 2005 63.000 Total 184.000
Goldstein, Guillermo 2000 148.000 2002 203.000 Total 351.000
Gómez, Daniel 2003 209.000 2005 280.000 Total 489.000
González, Daniel Héctor 2002 200.000 2006 268.000 Total 468.000
González, María Gloria 2000 100.000 2005 276.000 Total 376.000
González, María Isabel 2003 149.000 2006 207.000 Total 356.000
González Cappa, Stella 2003 204.000 2005 203.000 Total 407.000
Gottifredi, Vanesa 2004 279.000 2006 279.000 Total 558.000
Gramajo, Hugo 2003 279.000 2005 209.000 Total 488.000
Grau, Héctor Ricardo 2002 295.000 2006 274.000 Total 569.000
Grau, Roberto 2002 210.000 2004 279.000 Total 489.000
Guariglia, Osvaldo 2000 52.000 2005 174.000 Total 226.000
Guerstein, Gladis R. 2000 141.000 2004 276.000 Total 417.000
Guichón, Ricardo 2003 66.000 2006 160.000 Total 226.000
Gürtler, Ricardo 2000 149.000 2004 272.000 Total 421.000
Harboure, Eleonor 2000 77.000 2004 169.000 Total 246.000
Hasson, Estéban 2002 193.000 2005 279.000 Total 472.000
Hernández, Ester 2000 102.000 2005 168.000 Total 270.000
Herzer, Hilda 2002 158.000 2006 181.000 Total 339.000
Hongn, Fernando 2002 190.000 2006 232.000 Total 422.000
Hoyos de Rossi, María 2000 140.000 2005 280.000 Total 420.000
Huespe, Alfredo 2005 183.000 2006 277.000 Total 450.000
Ibarra, Cristina 2000 104.000 2004 279.000 Total 383.000
Idoyaga Molina, Cristina 2003 104.000 2005 207.000 Total 301.000
Ielpi, Luis 2000 72.000 2006 280.000 Total 352.000
Isturiz, Martin 2003 201.989 2006 279.469 Total 481.458
Jelin, Elizabeth 2000 146.000 2005 209.000 Total 355.000
Juárez, Marta Patricia 2000 77.000 2004 269.000 Total 346.000
Karzenbaum, Haydée 2003 157.000 2006 279.000 Total 436.000
Kornblihtt, Alberto 2003 209.000 2006 279.000 Total 488.000
Kreimer, Pablo 2003 195.000 2006 204.000 Total 399.000
Krotsch, Pedro 2000 75.000 2005 119.000 Total 194.000
Laborde, Miguel Angel 2000 82.000 2004 275.000 Total 357.000
Laguens, Andrés 2000 94.000 2005 209.000 Total 303.000
L´Argentiere, Pablo 2002 210.000 2005 280.000 Total 490.000
Laria, Daniel Héctor 2000 94.000 2004 177.000 Total 271.000
Larripa, Irene Beatriz 2000 103.000 2005 272.000 Total 375.000
Lavado, Raúl Silvio 2000 95.000 2004 265.000 Total 360.000
Lazzari, María Ángeles 2000 105.000 2004 280.000 Total 385.000
Lecuona, Roberto 2002 175.000 2006 277.000 Total 452.000
Ledesma, Silvia 2002 154.000 2006 203.000 Total 357.000
Leguizamón, María 2002 136.000 2005 259.000 Total 395.000
León, Alberto Edel 2005 223.000 2005 275.000 Total 498.000
Leoni, Julián 2000 105.000 2004 266.000 Total 371.000
Levin, Mariano 2004 277.000 2006 273.000 Total 550.000
Libertun, Carlos 2000 105.000 2004 256.000 Total 361.000
Limarino, Carlos 2000 72.000 2004 212.000 Total 284.000
Litter, Marta Irene 2003 209.000 2006 279.000 Total 488.000
Llois, Ana María 2002 137.000 2005 278.000 Total 415.000
Lodeiro, Aníbal 2002 159.000 2006 279.000 Total 438.000
Loiseau, Irene 2000 102.000 2006 155.143 Total 257.143
López, Nora Mabel 2003 206.000 2006 248.000 Total 454.000
Lorenzano, Pablo 2002 231.000 2003 125.000 Total 356.000
Lorenzo, Alfredo 2003 150.000 2006 279.000 Total 429.000
Lozano, Jorge Enrique 2000 81.000 2004 209.000 Total 290.000
Luján, Hugo Daniel 2003 210.000 2006 279.000 Total 489.000
Lüthy, Isabel Alicia 2000 75.000 2004 185.000 Total 260.000
Maggio, Bruno 2003 210.000 2006 279.000 Total 489.000
Magni, Christian 2000 102.000 2005 277.000 Total 379.000
Maldonado, Héctor 2003 410.000 2006 278.000 Total 688.000
Manzanal, Mabel 2000 109.000 2006 210.000 Total 419.000
Manzo, Rubén 2002 206.000 2005 279.000 Total 485.000
Marchese, José 2000 108.000 2004 264.000 Total 372.000
Marcos, Graciela 2003 76.000 2006 91.000 Total 167.000
Marinelli, Raúl 2002 154.000 2005 280.000 Total 434.000
Martínez, Oscar Adolfo 2003 209.000 2006 279.000 Total 488.000
Martínez, Osvaldo Miguel 2003 102.000 2005 172.000 Total 274.000
Mattiazzi, Alicia 2000 110.000 2004 251.000 Total 361.000
Mayorga, Luis 2002 175.000 2005 271.000 Total 446.000
Medina, Jorge Horacio 2003 209.000 2006 279.000 Total 488.000
Mendoza, Diego de 2002 210.000 2003 210.000 Total 420.000
Merani, María Susana 2002 373.000 2005 270.000 Total 643.000
Mercado, Pedro Enrique 2000 97.000 2006 279.000 Total 376.000
Mianzan, Hermes Walter 2000 41.000 2006 279.000 Total 320.000
Miotti, Laura 2002 69.541 2006 210.000 Total 279.541
Miquel, Maria Cristina 2002 408.000 2006 234.000 Total 642.000
Miquelarena, Amalia 2002 178.000 2006 280.000 Total 458.000
Miraglia, Jorge 2003 206.000 2006 165.000 Total 371.000
Molina, Juan Carlos 2003 190.000 2006 278.000 Total 468.000
Molinas, Felisa 2002 171.000 2006 210.000 Total 381.000
Mordoch, José 2000 87.000 2003 209.000 Total 296.000
Moreno de Colonna 2000 129.000 2005 280.000 Total 409.000
Moretti, Héctor Alberto 2000 82.000 2004 207.000 Total 289.000
Mottino, Aldo Domingo 2000 105.000 2004 280.000 Total 385.000
Mroginsky, Luis Amado 2002 162.000 2006 279.000 Total 441.000
Muhlmann, María 2002 405.000 2006 194.000 Total 599.000
Murer, Mario G. 2000 195.000 2002 110.334 2005 Total 305.334
Muschietti, Jorge 2002 184.000 2005 250.000 Total 434.000
Mustapic, Ana María 2003 91.000 2006 141.000 Total 232.000
Narvaja de Arnoux, Elvira 2003 210.000 2006 202.000 Total 412.000
Navone, Graciela 2002 208.000 2006 197.000 Total 405.000
