El Archivo Popular de la Memoria presentó una investigación con las 44 personas que, por testimonios, se ha podido establecer que sus cuerpos fueron desaparecidos vía incineración en el Campo de Deportes de la ESMA, que el Estado le entregó a River Plate el año pasado. El listado completo.
Cobertura en vivo: Lucrecia Raimondi / Natalia Bernades. Redacción: Fernando Tebele. Fotos: Natalia Bernades.
El Centro Cultural Pepa Noia fue el lugar elegido por quienes integran el Archivo Popular de la Memoria para realizar una conferencia en la que presentaron un informe doloroso: el listado de 44 víctimas del último genocidio cuyos cuerpos fueron cremados y desaparecidos en el Campo de Deportes de la ESMA. El predio se encuentra en plena disputa, luego de que el año pasado, el gobierno de Alberto Fernández, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se lo cediera de manera gratuita al Club River Plate para que desarrolle su propio campo, pisoteando la memoria acerca de lo que sucedió allí. La entrega se realizó con el aval judicial de Ariel Lijo, juez a cargo de la Instrucción de la Megacausa ESMA, quien acaba de ser propuesto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia.
Mónica Dittmar, esposa del desaparecido Hernán Abriata, y los sobrevivientes de la ESMA Carlos Loza y Carlos Lordkipanidse, fueron quienes tomaron el micrófono para repasar la investigación. Allí contaron las historias de las personas que no fueron víctimas de los Vuelos de la Muerte, sino que sus cuerpos fueron desaparecidos en los “asaditos”, eufemismo macabro que encubría las incineraciones de los restos de personas asesinadas durante los secuestros o las torturas. Como la maquinaria burocrática del genocidio no podía esperar para subirlos a los aviones de los vuelos que se realizaban los miércoles, cremaban los cuerpos en el Campo de Deportes. Entre quienes corrieron esa suerte se encontraba Rodolfo Walsh.
Pero el traspaso del terreno se complicó porque se alzaron las voces de sobrevivientes y familiares, quienes se oponen con contundencia. La razón es simple: ese lugar tendría que estar integrado al Espacio de Memoria que preserva la historia de lo que ocurrió en la ESMA. Por algún motivo no del todo claro, hace 20 años, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió que la Armada dejara el predio, el Campo de Deportes quedó vedado al ingreso de la sociedad. Quizás haya influido su ubicación geográfica: lo separa del megapredio la Avenida Lugones. Pero es tal la integración a pesar de la distancia, que se puede llegar a través de un cruce sobre nivel de la gran avenida, al que se accede desde dentro de la ESMA y que llega justo al espacio en disputa.
Listado de las cremaciones en el Campo de Deportes y Entrenamiento
APELLIDO | NOMBRE | SECUESTRO | ASESINATO |
1. NÚÑEZ | MARIA DEL CARMEN | 26/04/1976 | 26/04/1976 |
2. LIZASO | JORGE HÉCTOR | 26/04/1976 | |
3. CARBALLO | JOSÉ ALBERTO | 03/06/1976 | 04/06/1976 |
4. ISLA CASARES | JUAN IGNACIO | 03/06/1976 | 03/06/1976 |
5. TALBOT WRIGHT | HÉCTOR EUGENIO | 16/10/1976 | 16/10/1976 |
6. GORDILLO GÓMEZ | MARCELA MARÍA | 20/10/1976 | 20/10/1976 |
7. MÉNDEZ | ORLANDO RENÉ | 21/10/1976 | 21/10/1976 |
8. ARROSTITO | NORMA ESTHER | 02/12/1976 | 15/01/1978 |
9. KONCURAT | MARIO LORENZO | 03/12/1976 | 03/12/1976 |
10. URONDO DE KONCURAT | CLAUDIA JOSEFINA | 03/12/1976 | 03/12/1976 |
11. CASARIEGO | ERNESTO RAÚL | 07/12/1976 | 07/12/1976 |
12. KURLAT | MARCELO DANIEL | 09/12/1976 | 09/12/1976 |
13. ZUNINO de ROSSINI | LIDIA ALICIA | 10/12/1976 | 10/12/1976 |
14. JUÁREZ | ENRIQUE JOSÉ | 10/12/1976 | 10/12/1976 |
15. CERVIÑO | MARCELO HÉCTOR | 10/12/1976 | 10/12/1976 |
16. DELPECH | LUIS MARÍA | 11/12/1976 | 11/12/1976 |
17. MOTTO | MARÍA ELVIRA | 12/12/1976 | 12/12/1976 |
18. YANES | JORGE EUGENIO | 12/12/1976 | 12/12/1976 |
19. MENDÉ | JORGE RAÚL | 16/12/1976 | 27/12/1976 |
20. BAYON | CARLOS ENRIQUE | 22/12/1976 | 22/12/1976 |
21. ARETA | JORGE IGNACIO | 23/12/1976 | 23/12/1976 |
22. PERERA | FERNANDO | 14/01/1977 | 15/01/1977 |
23. BORRERO | MARTA OFELIA | 21/01/1977 | |
24. LÓPEZ | MARÍA CRISTINA | 28/01/1977 | |
25. CHIAPPOLINI | CARLOS ALBERTO | 26/02/1977 | 02/03/1977 |
26. FERRARI | ARIEL ADRIÁN | 27/02/1977 | 27/02/1977 |
27. STÉFANO | ROBERTO LUIS | 11/03/1977 | |
28. SOSA GÓMEZ | JUAN CARLOS | 16/03/1977 | |
29. VEGA PAOLI | MARÍA LUZ | 18/03/1977 | 18/03/1977 |
30. WALSH | RODOLFO | 25/03/1977 | 25/03/1977 |
31. CABALLERO | WENCESLAO | 25/03/1977 | 25/03/1977 |
32. LENNIE | MARIA CRISTINA | 18/05/1977 | 18/05/1977 |
33. ASCONE | JUAN JOSÉ MARÍA | 18/05/1977 | |
34. ROQUÉ | JUAN JULIO | 29/05/1977 | 29/05/1977 |
35. BOGLIOLO DE GIRONDO | MARÍA MERCEDES | 16/06/1977 | 16/06/1977 |
36. PONCE | ANA MARÍA | 18/07/1977 | 06/02/1978 |
37. MOYANO | EDGARDO PATRICIO | 17/08/1977 | 06/02/1978 |
38. DEGREGORIO | OSCAR RUBEN | 16/11/1977 | 25/04/1978 |
39. MAGGIO | HORACIO DOMINGO | 04/10/1978 | |
40. ETCHEVERRÍA | DANIEL ROBERTO | 18/11/1978 | |
41. POLITO | HÉCTOR OSVALDO | 23/11/1978 | 23/11/1978 |
42. MALLEA | ALEJO ALBERTO | 05/12/1978 | 05/12/1978 |
43. GULLO | JORGE SALVADOR | 26/04/1979 | |
44. VILLAFLOR | RAIMUNDO ANÍBAL | 04/08/1979 | 07/08/1979 |
Podés acceder al informe completo del Archivo Popular de la Memoria aquí:
Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2024/03/listado-de-las-cremaciones-en-la-esma.html